ผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2550 – 2562 (ณ เดือนกันยายน 2562) ดังนี้
| ปีงบประมาณ | การสนับสนุนโครงการ | การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล | การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม | |||
| จำนวน(โครงการ) | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวน (กลุ่ม) | จำนวนเงิน(บาท) | |
| 2550 | 40 | 9,935,415 | 717 | 9,500,900 | – | – |
| 2551 | 69 | 5,504,803 | 1,560 | 23,210,209 | 8 | 742,560 |
| 2552 | 197 | 13,111,356 | 3,138 | 51,082,208 | 20 | 1,871,000 |
| 2553 | 208 | 11,143,522 | 4,072 | 106,554,727 | 30 | 2,754,800 |
| 2554 | 117 | 4,504,905 | 9,522 | 253,206,395 | 15 | 1,480,000 |
| 2555 | 123 | 6,964,302 | 6,357 | 179,253,360 | 1 | 100,000 |
| 2556 | 94 | 20,157,848 | 5,843 | 165,191,900 | – | – |
| 2557 | 250 | 28,586,118 | 6,870 | 198,394,600 | – | – |
| 2558 | 90 | 9,788,028 | 6,626 | 192,410,340 | – | – |
| 2559 | 110 | 12,355,341 | 9,269 | 262,433,165 | – | – |
| 2560 | 182 | 22,036,116 | 9,566 | 263,749,400 | – | – |
| 2561 | 327 | 33,101,388 | 9,667 | 271,845,930 | – | – |
| 2562 | 252 | 28,891,782 | 8,991 | 225,195,000 | – | – |
| รวม | 2,059 | 206,209,789 | 82,198 | 2,202,028,134 | 74 | 6,948,360 |
