ผลการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านการอนุมัติ(จำแนกประเภทอาชีพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
| ลำดับที่ | ประเภทอาชีพ | จำนวนผู้กู้ (คน) | คิดเป็นร้อยละ |
| 1 | ปศุสัตว์/ประมง | 2,296 | 24.01% |
| 2 | เกษตรกรรม,ทำนา,ทำสวน,ทำไร่ | 1,942 | 20.30% |
| 3 | ค้าขาย (ของชำ,ผัก,ของเก่า ฯลฯ) | 4,020 | 42.02% |
| 4 | หัตถกรรม (จักสาน,ทอผ้า,งานประดิษฐ์ต่างๆ) | 270 | 2.82% |
| 5 | รับจ้าง (ช่าง,ซักอบรีด รับเหมา ฯลฯ) | 1,038 | 10.85% |
| รวม | 9,566 | 100.00% |
** ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560
